| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位決算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 1585.87 | 一、基本支出 | 1768.5 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 1455.37 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1248.67 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 130.5 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 291.47 |
| 二、政府性基金撥款 | 74.6 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 228.36 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 465.2 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 465.2 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 125 | 五、上繳上級(jí)支出 | 16.97 |
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計(jì) | 2250.67 | 支出合計(jì) | 2250.67 |
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
| 合計(jì) | 2250.67 | 1585.9 | 1455.4 | 130.5 | 0 | 74.6 | 0 | 465.2 | 0 | 125 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 450 | 450 | 450 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 420 | 420 | 400 | 20 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 378.67 | 378.67 | 378.67 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 其他工資福利支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 20 | 20 | 14 | 6 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 水費(fèi) | 7 | 7 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 電費(fèi) | 14 | 14 | 9 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 15 | 15 | 8 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 11 | 11 | 6 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32.1 | 32.1 | 10 | 22.1 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他交通費(fèi) | 6 | 6 | 5 | 1 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 24 | 24 | 14 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 19 | 19 | 16 | 3 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 21 | 21 | 14 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 45.7 | 45.7 | 30.5 | 15.2 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15.6 | 6 | 6 | 9.6 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 福利費(fèi) | 18 | 8 | 8 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 16.9 | 6.9 | 6.9 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 退休費(fèi) | 125 | 0 | 5 | 120 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 28.03 | 10 | 10 | 18 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 465.2 | 465.2 | 2130205森林培育 | |||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | 16.97 | 17 | 20130299其他林業(yè)支出 | |||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 77.8 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 45.7 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 32.1 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32.1 |
| (2)公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 952 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 7620 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | “三公”經(jīng)費(fèi)比2014-69.4萬元增加了8.4萬元是因?yàn)樯址阑鹩密囋黾?/font> |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|