本報告由岳陽縣退役軍人事務局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制,內容包括概述、主動公開政府信息的情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開的收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議及提起行政訴訟的情況、信息公開工作存在的主要問題及改進情況等六個方面。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019-1-1起至2019-12-29止。
一、總體情況
2019年,我局在縣政府信息公開領導小組的指導下,以建設服務型機關為目標,以網(wǎng)上公開、發(fā)放退役軍人工作服務指南和公開欄公開為主要形式,加大退役軍人政務信息公開力度,主動接受群眾監(jiān)督,政府信息公開工作取得新成效。
二、主動公開政府信息的情況
(一)主動公開政府信息的數(shù)量
截止2019-12-31,全局在政府網(wǎng)站共主動公開信息0條
(二)信息公開形式
1.互聯(lián)網(wǎng)。通過“岳陽縣政府門戶網(wǎng)”公開發(fā)布。
2.公開欄。在每個村(社區(qū))退役軍人服務站公開欄中發(fā)布公告。
3.其他公開方式。
三、政府信息依申請公開辦理情況
主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | 
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 
| 規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政強制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | ||||||
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | |||||||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | |||||||
| 5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
| 6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
| 8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
| 2.重復申請 | |||||||||
| 3.要求提供公開出版物 | |||||||||
| 4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
| (六)其他處理 | |||||||||
| (七)總計 | |||||||||
| 四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、政府信息公開的收費及減免情況
2019年我局沒有政府信息公開的收費及減免情況。
五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
2019年,我局沒有因政府信息公開工作而被申請行政復議或被提起行政訴訟的情況。
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進措施
我局系機構改革新成立單位,人員轉隸7月才完成,導致信息公開不及時,在今后的工作中,我局將進一步加強信息公開制度的落實,明確專門人員,提升信息公開水平,促進信息公開各項任務的有效落實。