岳陽縣退役軍人事務(wù)局2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
          
          
            
              來源:縣退役軍人事務(wù)局
               
              2024-02-26
            
            
            
           
          
            
  
  
  
  
    
      | 預(yù)算單位:岳陽縣退役軍人事務(wù)局 | 單位:元 | 
    
      | 項(xiàng)  目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 
    
      | 欄  次 | 1 | 
    
      | 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 
    
      | (一)支出合計(jì) | 2 | 58,092.46 | 
    
      | 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 |  | 
    
      | 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 |  | 
    
      | (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 |  | 
    
      | (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 |  | 
    
      | 3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 58,092.46 | 
    
      | (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 58,092.46 | 
    
      | 其中:外事接待費(fèi) | 9 |  | 
    
      | (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 |  | 
    
      | (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | 
    
      | 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 |  | 
    
      | 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 |  | 
    
      | 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 |  | 
    
      | 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 |  | 
    
      | 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | 65 | 
    
      | 其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 |  | 
    
      | 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 658 | 
    
      | 其中:外事接待人次(人) | 19 |  | 
    
      | 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 |  | 
    
      | 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 |  | 
    
      | 二、會(huì)議費(fèi) | 22 | 18,270.00 | 
    
      | 三、培訓(xùn)費(fèi) | 23 | 351,819.00 | 
    
      | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 24 | 112,792.26 | 
    
      | (一)行政單位 | 25 | 112,792.26 | 
    
      | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 26 |  | 
    
      |  | 27 |  | 
    
      | 五、資產(chǎn)信息 | 28 | — | 
    
      | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 29 |  | 
    
      | 1.副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 30 |  | 
    
      | 2.主要負(fù)責(zé)人用車 | 31 |  | 
    
      | 3.機(jī)要通信用車 | 32 |  | 
    
      | 4.應(yīng)急保障用車 | 33 |  | 
    
      | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 34 |  | 
    
      | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 35 |  | 
    
      | 7.離退休干部服務(wù)用車 | 36 |  | 
    
      | 8.其他用車 | 37 |  | 
    
      | (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | 38 |  | 
    
      | 六、政府采購(gòu)支出信息 | 39 | — | 
    
      | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 40 |  | 
    
      | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 41 |  | 
    
      | 2.政府采購(gòu)工程支出 | 42 |  | 
    
      | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 43 |  | 
    
      | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 44 |  | 
    
      | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 45 |  | 
    
      | 七、由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員(人) | 46 | 2 | 
    
      | (一)離休人員 | 47 |  | 
    
      | (二)財(cái)政撥款退休人員 | 48 | 2 | 
    
      | (三)經(jīng)費(fèi)自理退休人員 | 49 |  | 
    
      | 八、資產(chǎn)新增和租用信息(中央單位填報(bào)) | 50 | — | 
    
      | (一)購(gòu)置車輛(輛/臺(tái)) | 51 |  | 
    
      | (二)購(gòu)置單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(臺(tái)/套) | 52 |  | 
    
      | (三)新增租用土地(平方米) | 53 |  | 
    
      | (四)新增租用房屋(平方米) | 54 |  | 
    
      | 注:12行不含參團(tuán)數(shù)量;14、15行填列使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的車輛情況;46行填列已經(jīng)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革且由社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)從養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人數(shù)。47行填列由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放離休費(fèi)的離休人數(shù);48行填列屬于財(cái)政撥款退休人員,同時(shí)已參加養(yǎng)老保險(xiǎn)由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人數(shù);49行填列屬于經(jīng)費(fèi)自理退休人員,同時(shí)已參加養(yǎng)老保險(xiǎn)由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人數(shù)。46行=(47+48+49)行。 |