岳陽縣2016-度岳陽縣總工會決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 61 | 61 | 61 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 65 | 65 | 65 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 21 | 21 | 21 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
醫(yī)療保險 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
生育保險 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
其他社保保障費 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
印刷費 | ||||||||||||||||||
水費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
電費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
郵電費 | 3 | 3 | 3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
維修費 | ||||||||||||||||||
會議費 | 2 | 2 | 2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
勞務費 | ||||||||||||||||||
培訓費 | 3 | 3 | 3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
公務接待費 | 7 | 7 | 7 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
工會經費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | ||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 13 | 13 | 13 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 3 | 3 | 3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊罩С觥ζ笫聵I(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |